條紋導電基布經紗比例1:20或1:15,網格基布比例2:15。
產品技術參數表:
| 項目 | 指標 |
| 克重(g/m2) | 550±5% |
| 厚度(mm) | 2.0±10% |
| 經向(N/5×20cm) | >1200 |
| 緯向(N/5×20cm) | >1500 |
| 透氣率(m3/m2·min@127Pa) | 12-16 |
| 工作溫度(℃) | <130 |
| 瞬時溫度(℃) | <150 |
| 摩擦電荷密度(μC/m2) | <7 |
| 摩擦點位(V) | <500 |
| 半衰期(s) | <1 |
| 表面電阻(Ω) | <109 |
| 體積電阻Ω) | <107 |
| 后處理 | 燒毛壓光、熱定型 |

XD-II型陶瓷多管旋風除塵器
XD-II型陶瓷多管旋風除塵器于...

小型鍋爐除塵器
小型鍋爐除塵器一般是指10噸...

XSC型旋傘式高效電除塵器
XSC型旋傘式 電除塵器...

TXP型陶瓷旋風除塵器
TXP型陶瓷旋風除塵器是在原多...